免费av一区二区,国产精品你懂的在线,国内久久婷婷综合,亚洲欧美影院

海岸鴻蒙研發(fā)的產(chǎn)品涵蓋粒度、單元素、容量分析、臨床分析、保健品成分分析、食品添加劑及限量物質(zhì)、農(nóng)藥殘留、油液污染、環(huán)境檢測(cè)九大系列,有700余種產(chǎn)品被國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局批準(zhǔn)為國家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。

在該品牌內(nèi)搜索
查找
商品CAS 貨號(hào) 商品名稱 品牌 規(guī)格型號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) 成交價(jià) 包裝 庫存與貨期 購 買
BW012030 .2ml 正己烷中石油烴(C10-C40)混合溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)- 海岸鴻蒙 1000μg/mL ¥2000 請(qǐng)登錄 2mL 0
BW013096 標(biāo)準(zhǔn)比色液(2020藥典專用)- 海岸鴻蒙 6個(gè)色系 ¥1500.0 請(qǐng)登錄 5mL*66支/套 0
BW013096 標(biāo)準(zhǔn)比色液(2020藥典專用)- 海岸鴻蒙 6個(gè)色系 ¥1500.0 請(qǐng)登錄 10mL*66支/套 0
BW017005定制 氧化鋅容量分析用溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)- 海岸鴻蒙 c(ZnO):0.01mol/L ¥150.0 請(qǐng)登錄 500mL 0
GBW(E)100584 水中咖啡因溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)- 海岸鴻蒙 25.0μg/mL ¥80.0 請(qǐng)登錄 5mL 0
BW017404 四苯硼鈉容量分析用溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)- 海岸鴻蒙 c(C24H20BNa):0.01mol/L ¥1000.0 請(qǐng)登錄 500mL 0
BW017404 四苯硼鈉容量分析用溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)- 海岸鴻蒙 c(C24H20BNa):0.01mol/L ¥1000.0 請(qǐng)登錄 1L 0
BW017442 氯化鉀容量分析用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)- 海岸鴻蒙 c(KCl):0.1mol/L ¥150.0 請(qǐng)登錄 500mL 0
BW081606 硝酸銀容量分析用溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)- 海岸鴻蒙 c(AgNO3):0.1mol/L ¥260.0 請(qǐng)登錄 500mL 0
BW081606 硝酸銀容量分析用溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)- 海岸鴻蒙 c(AgNO3):0.1mol/L ¥260.0 請(qǐng)登錄 1L 0
BW081607 碘酸鉀容量分析用溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)- 海岸鴻蒙 c(1/6KIO3):0.1mol/L c(KIO3):0.0166mol/L(藥典濃度) ¥180.0 請(qǐng)登錄 500mL 0
BW081607 碘酸鉀容量分析用溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)- 海岸鴻蒙 c(1/6KIO3):0.1mol/L c(KIO3):0.0166mol/L(藥典濃度) ¥180.0 請(qǐng)登錄 1L 0
BW081609 重鉻酸鉀容量分析用溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)- 海岸鴻蒙 c(1/6K2Cr2O7):0.1mol/L c(K2Cr2O7):0.0167mol/L(藥典濃度) ¥150.0 請(qǐng)登錄 500mL 0
BW081609 重鉻酸鉀容量分析用溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)- 海岸鴻蒙 c(1/6K2Cr2O7):0.1mol/L c(K2Cr2O7):0.0167mol/L(藥典濃度) ¥150.0 請(qǐng)登錄 1L 0
BW081611 氯化鈉容量分析用溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)- 海岸鴻蒙 c(NaCl):0.1mol/L ¥90.0 請(qǐng)登錄 500mL 0
BW081611 氯化鈉容量分析用溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)- 海岸鴻蒙 c(NaCl):0.1mol/L ¥90.0 請(qǐng)登錄 1L 0
BW084273 草酸鈉容量分析用溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)- 海岸鴻蒙 c(1/2Na2C2O4):0.5mol/L c(Na2C2O4):0.25mol/L(藥典濃度) ¥150.0 請(qǐng)登錄 500mL 0
BW084273 草酸鈉容量分析用溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)- 海岸鴻蒙 c(1/2Na2C2O4):0.5mol/L c(Na2C2O4):0.25mol/L(藥典濃度) ¥150.0 請(qǐng)登錄 1L 0
BW084274 碘酸鉀容量分析用溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)- 海岸鴻蒙 c(1/6KIO3):0.05mol/L c(KIO3):0.0083mol/L(藥典濃度) ¥180.0 請(qǐng)登錄 500mL 0
BW084274 碘酸鉀容量分析用溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)- 海岸鴻蒙 c(1/6KIO3):0.05mol/L c(KIO3):0.0083mol/L(藥典濃度) ¥180.0 請(qǐng)登錄 1L 0
主站蜘蛛池模板: 夏邑县| 文化| 赞皇县| 平谷区| 扬中市| 石首市| 铜梁县| 余干县| 桐乡市| 灵寿县| 五指山市| 淳化县| 潮州市| 固安县| 罗平县| 玉田县| 新乡县| 伊吾县| 偏关县| 商城县| 榆中县| 嘉义县| 柯坪县| 广河县| 大荔县| 罗江县| 瓮安县| 沙湾县| 天水市| 读书| 高雄县| 扶绥县| 鹰潭市| 榆社县| 万山特区| 延寿县| 阜平县| 中江县| 永济市| 淮南市| 册亨县|