免费av一区二区,国产精品你懂的在线,国内久久婷婷综合,亚洲欧美影院

你好,歡迎來到中華試劑網 購試劑 買耗材! [請登錄][注冊有驚喜]

貨號快速下單 | 簽到送積分   | 會員中心 | 客服熱線:400-021-2765

海岸鴻蒙研發的產品涵蓋粒度、單元素、容量分析、臨床分析、保健品成分分析、食品添加劑及限量物質、農藥殘留、油液污染、環境檢測九大系列,有700余種產品被國家市場監督管理總局批準為國家標準物質。

在該品牌內搜索
查找
商品CAS 貨號 商品名稱 品牌 規格型號 標準價 成交價 包裝 庫存與貨期 購 買
BW012030 .2ml 正己烷中石油烴(C10-C40)混合溶液標準物質- 海岸鴻蒙 1000μg/mL ¥2000 請登錄 2mL 0
BW013096 標準比色液(2020藥典專用)- 海岸鴻蒙 6個色系 ¥1500.0 請登錄 5mL*66支/套 0
BW013096 標準比色液(2020藥典專用)- 海岸鴻蒙 6個色系 ¥1500.0 請登錄 10mL*66支/套 0
BW017005定制 氧化鋅容量分析用溶液標準物質- 海岸鴻蒙 c(ZnO):0.01mol/L ¥150.0 請登錄 500mL 0
GBW(E)100584 水中咖啡因溶液標準物質- 海岸鴻蒙 25.0μg/mL ¥80.0 請登錄 5mL 0
BW017404 四苯硼鈉容量分析用溶液標準物質- 海岸鴻蒙 c(C24H20BNa):0.01mol/L ¥1000.0 請登錄 500mL 0
BW017404 四苯硼鈉容量分析用溶液標準物質- 海岸鴻蒙 c(C24H20BNa):0.01mol/L ¥1000.0 請登錄 1L 0
BW017442 氯化鉀容量分析用標準物質- 海岸鴻蒙 c(KCl):0.1mol/L ¥150.0 請登錄 500mL 0
BW081606 硝酸銀容量分析用溶液標準物質- 海岸鴻蒙 c(AgNO3):0.1mol/L ¥260.0 請登錄 500mL 0
BW081606 硝酸銀容量分析用溶液標準物質- 海岸鴻蒙 c(AgNO3):0.1mol/L ¥260.0 請登錄 1L 0
BW081607 碘酸鉀容量分析用溶液標準物質- 海岸鴻蒙 c(1/6KIO3):0.1mol/L c(KIO3):0.0166mol/L(藥典濃度) ¥180.0 請登錄 500mL 0
BW081607 碘酸鉀容量分析用溶液標準物質- 海岸鴻蒙 c(1/6KIO3):0.1mol/L c(KIO3):0.0166mol/L(藥典濃度) ¥180.0 請登錄 1L 0
BW081609 重鉻酸鉀容量分析用溶液標準物質- 海岸鴻蒙 c(1/6K2Cr2O7):0.1mol/L c(K2Cr2O7):0.0167mol/L(藥典濃度) ¥150.0 請登錄 500mL 0
BW081609 重鉻酸鉀容量分析用溶液標準物質- 海岸鴻蒙 c(1/6K2Cr2O7):0.1mol/L c(K2Cr2O7):0.0167mol/L(藥典濃度) ¥150.0 請登錄 1L 0
BW081611 氯化鈉容量分析用溶液標準物質- 海岸鴻蒙 c(NaCl):0.1mol/L ¥90.0 請登錄 500mL 0
BW081611 氯化鈉容量分析用溶液標準物質- 海岸鴻蒙 c(NaCl):0.1mol/L ¥90.0 請登錄 1L 0
BW084273 草酸鈉容量分析用溶液標準物質- 海岸鴻蒙 c(1/2Na2C2O4):0.5mol/L c(Na2C2O4):0.25mol/L(藥典濃度) ¥150.0 請登錄 500mL 0
BW084273 草酸鈉容量分析用溶液標準物質- 海岸鴻蒙 c(1/2Na2C2O4):0.5mol/L c(Na2C2O4):0.25mol/L(藥典濃度) ¥150.0 請登錄 1L 0
BW084274 碘酸鉀容量分析用溶液標準物質- 海岸鴻蒙 c(1/6KIO3):0.05mol/L c(KIO3):0.0083mol/L(藥典濃度) ¥180.0 請登錄 500mL 0
BW084274 碘酸鉀容量分析用溶液標準物質- 海岸鴻蒙 c(1/6KIO3):0.05mol/L c(KIO3):0.0083mol/L(藥典濃度) ¥180.0 請登錄 1L 0
主站蜘蛛池模板: 武汉市| 夏河县| 夹江县| 长垣县| 讷河市| 玛多县| 颍上县| 嘉鱼县| 姜堰市| 荔浦县| 湖口县| 寿阳县| 汾阳市| 自治县| 孟津县| 邳州市| 香港 | 聂荣县| 蒲城县| 新龙县| 饶平县| 潞城市| 扶绥县| 淮安市| 黄石市| 博爱县| 渭源县| 赣州市| 铅山县| 高要市| 会泽县| 满洲里市| 荥经县| 普格县| 苗栗县| 平安县| 唐河县| 平原县| 永修县| 墨竹工卡县| 宝鸡市|